Kokoskids
Baby Strumpfhose Schwarz – 100% Baumwolle
Baby Strumpfhose Schwarz – 100% Baumwolle
Share
Größentabelle
Größentabelle
Größe (EU) | Alter | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|
50–56 | 0–2 Monate | 50–56 cm | 40–42 | 38–40 | 42–44 |
62 | 2–4 Monate | 57–62 cm | 43–45 | 41–43 | 45–47 |
68 | 4–6 Monate | 63–68 cm | 45–47 | 43–45 | 47–49 |
74 | 6–9 Monate | 69–74 cm | 47–49 | 45–47 | 49–51 |
80 | 9–12 Monate | 75–80 cm | 49–51 | 47–49 | 51–53 |
86 | 12–18 Monate | 81–86 cm | 51–53 | 49–50 | 53–55 |
92 | 18–24 Monate | 87–92 cm | 52–54 | 50–51 | 54–56 |
98 | 2–3 Jahre | 93–98 cm | 54–56 | 51–52 | 56–58 |
104 | 3–4 Jahre | 99–104 cm | 56–58 | 52–53 | 58–60 |
110 | 4–5 Jahre | 105–110 cm | 58–60 | 53–54 | 60–62 |
116 | 5–6 Jahre | 111–116 cm | 60–62 | 54–55 | 62–64 |
122 | 6–7 Jahre | 117–122 cm | 62–64 | 55–56 | 64–66 |
128 | 7–8 Jahre | 123–128 cm | 64–66 | 56–57 | 66–68 |
134 | 8–9 Jahre | 129–134 cm | 66–68 | 57–58 | 68–70 |
140 | 9–10 Jahre | 135–140 cm | 68–70 | 58–59 | 70–72 |
146 | 10–11 Jahre | 141–146 cm | 70–73 | 59–60 | 72–75 |
152 | 11–12 Jahre | 147–152 cm | 73–76 | 60–61 | 75–78 |
158 | 12–13 Jahre | 153–158 cm | 76–79 | 61–62 | 78–81 |
164 | 13–14 Jahre | 159–164 cm | 79–82 | 62–63 | 81–84 |
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Diese Baby Strumpfhose in Schwarz ist ein echtes Basic für jede Garderobe. Hergestellt aus 100% hautfreundlicher Baumwolle, ist sie besonders weich, atmungsaktiv und angenehm zu tragen – perfekt für die empfindliche Babyhaut.
Die elastische Passform sorgt für optimalen Halt und Bewegungsfreiheit, egal ob beim Krabbeln, Spielen oder den ersten Gehversuchen. Durch das schlichte Design ist sie vielseitig kombinierbar und passt sowohl zu Alltags-Outfits als auch zu festlicher Kleidung.
✨ Details im Überblick:
-
Baby Strumpfhose in klassischem Schwarz
-
100% Baumwolle – weich, atmungsaktiv & hautfreundlich
-
Elastischer Bund für bequemen Sitz
-
Pflegeleicht & strapazierfähig
-
Ideal für Alltag, Spiel & besondere Anlässe
